.W.._....._....___._._.__....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-83 | - | 0/0/85588 | . | 0.00 | 1124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1187.34 | ::1 | ||
| 1-83 | 16437 | 1/4/79900 | W | 0.02 | 0 | 0 | 0.7 | 0.01 | 1005.61 | 216.73.216.62 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-83 | - | 0/0/74324 | . | 0.04 | 1120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1045.96 | ::1 | ||
| 3-83 | - | 0/0/76512 | . | 0.00 | 1129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 935.02 | ::1 | ||
| 4-83 | 15365 | 0/46/69752 | _ | 0.03 | 873 | 0 | 0.0 | 0.21 | 870.27 | 157.245.77.56 | brainybricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-83 | - | 0/0/70516 | . | 0.00 | 1122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 935.08 | ::1 | ||
| 6-83 | - | 0/0/64315 | . | 0.03 | 1125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 816.90 | ::1 | ||
| 7-83 | - | 0/0/63585 | . | 0.02 | 1119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 787.01 | ::1 | ||
| 8-83 | - | 0/0/55256 | . | 0.01 | 1128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 707.61 | ::1 | ||
| 9-83 | - | 0/0/53737 | . | 0.00 | 1130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 744.28 | ::1 | ||
| 10-83 | 15369 | 0/10/53569 | _ | 0.02 | 176 | 4 | 0.0 | 0.02 | 570.02 | 221.199.73.131 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-83 | - | 0/0/43191 | . | 0.09 | 1126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 609.47 | ::1 | ||
| 12-83 | - | 0/0/40442 | . | 0.59 | 1135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 416.85 | ::1 | ||
| 13-83 | - | 0/0/30153 | . | 0.06 | 1132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 357.18 | ::1 | ||
| 14-83 | - | 0/0/32494 | . | 0.03 | 1131 | 2 | 0.0 | 0.00 | 359.22 | ::1 | ||
| 15-83 | 16443 | 0/1/25300 | _ | 0.00 | 22 | 2 | 0.0 | 0.00 | 248.45 | 79.124.40.174 | localhost:80 | GET /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm HTTP/1.1 |
| 16-83 | 16444 | 0/0/22428 | _ | 0.17 | 477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 276.63 | 45.9.168.192 | ||
| 17-83 | 16445 | 0/1/14579 | _ | 0.01 | 300 | 0 | 0.0 | 0.03 | 153.91 | 100.30.248.17 | brainybricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 18-83 | - | 0/0/12112 | . | 0.47 | 1123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 138.97 | ::1 | ||
| 19-83 | 14146 | 0/125/10488 | _ | 0.06 | 17 | 0 | 0.0 | 0.12 | 150.20 | 185.242.226.114 | localhost:80 | NULL |
| 20-83 | - | 0/0/11180 | . | 0.37 | 1127 | 8 | 0.0 | 0.00 | 135.36 | ::1 | ||
| 21-83 | 16448 | 0/0/9940 | _ | 0.00 | 529 | 1 | 0.0 | 0.00 | 140.90 | 83.166.249.23 | localhost:80 | POST / HTTP |
| 22-83 | - | 0/0/13793 | . | 0.08 | 1121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 205.58 | ::1 | ||
| 23-83 | 16449 | 0/3/12179 | _ | 0.01 | 250 | 0 | 0.0 | 0.01 | 173.70 | 175.30.48.71 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 24-83 | 16450 | 0/4/11201 | _ | 0.01 | 232 | 0 | 0.0 | 0.01 | 157.34 | 14.139.242.82 | brainybricks.com:443 | NULL |
| 25-83 | - | 0/0/4136 | . | 0.02 | 112262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.48 | ::1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/4145 | . | 0.07 | 114733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.09 | ::1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/1739 | . | 0.00 | 114758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.98 | ::1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/1951 | . | 0.14 | 114732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.88 | ::1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/1987 | . | 0.00 | 114760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.41 | ::1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/2667 | . | 0.00 | 114759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.59 | ::1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/2303 | . | 0.30 | 97667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.75 | ::1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/2198 | . | 0.00 | 114744 | 399 | 0.0 | 0.00 | 38.71 | ::1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/1086 | . | 0.00 | 114746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.77 | ::1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/2172 | . | 0.00 | 114742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.21 | ::1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/2208 | . | 0.16 | 114739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.61 | ::1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/3084 | . | 0.01 | 114751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.97 | ::1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/3886 | . | 0.29 | 86838 | 9 | 0.0 | 0.00 | 55.12 | ::1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 114731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.68 | ::1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/4270 | . | 0.40 | 114747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.22 | ::1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/1780 | . | 0.00 | 114756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.17 | ::1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 248165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 248166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/1259 | . | 0.00 | 248116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | ::1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/1615 | . | 0.00 | 248112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.48 | ::1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 248146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.24 | ::1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 248121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.29 | ::1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/1112 | . | 0.00 | 248147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | ::1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 248128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/552 | . | 0.00 | 248143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 248122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/879 | . | 0.09 | 238999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | ::1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/839 | . | 0.00 | 248158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.84 | ::1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 248110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.38 | ::1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 248133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/984 | . | 0.09 | 238990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.95 | ::1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/1145 | . | 0.00 | 248172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.40 | ::1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 248171 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 248170 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 248169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.61 | ::1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 248153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 248123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 248131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.91 | ::1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 248168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/1185 | . | 0.11 | 239000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.09 | ::1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 248162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 248150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 248142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/2699 | . | 0.00 | 248124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.69 | ::1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 248164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/1190 | . | 0.00 | 248135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 248141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.85 | ::1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/932 | . | 0.19 | 231306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 435251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 435245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/928 | . | 0.38 | 416143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 435275 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 435263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 435287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 435244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | ::1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 435254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/374 | . | 0.06 | 429872 | 18 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 435248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/954 | . | 0.00 | 435265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 435305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/878 | . | 0.06 | 429848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.39 | ::1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 435232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 435259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 435318 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/683 | . | 0.00 | 435252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/911 | . | 0.00 | 435307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 435299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 435278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 435304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 435282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 435297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 435246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | ||
| 97-83 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 435288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 98-83 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 435308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 435231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 435300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 435247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 435309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 435284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.07 | ::1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 435294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.91 | ::1 | ||
| 105-80 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1419812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-80 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1419760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-80 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 1419771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-80 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1419808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 109-80 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 1419759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-80 | - | 0/0/122 | . | 0.01 | 1419733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 111-80 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 1419789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 112-80 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 1419818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-80 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 1419758 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
| 114-80 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 1419838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 115-80 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1419790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-80 | - | 0/0/278 | . | 0.01 | 1419770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
| 117-80 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1419752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-80 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1419783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-80 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1419839 | 4 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-80 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 1419768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.88 | ::1 | ||
| 121-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1419813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-80 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1419777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-80 | - | 0/0/275 | . | 0.01 | 1419846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1419785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
| 125-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1419753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-80 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1419745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-80 | - | 0/0/73 | . | 0.02 | 1417564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 128-80 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 1419791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-80 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1419786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-80 | - | 0/0/228 | . | 0.01 | 1419834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 131-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1419744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 132-80 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 1419829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-80 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1419844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.25 | ::1 | ||
| 134-80 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 1419749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-80 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 1419801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
| 136-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1419738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-80 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1457258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1457231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-80 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1457356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-80 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 1457275 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-80 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 1457255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-80 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1457254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-80 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1457266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-80 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1457296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-80 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 1457320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-80 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 1457353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1457263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 148-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1457287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1457244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 122 seconds, (range: 120...124) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 10865 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 10863 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 25 hit, 27098 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |