.._._.___._.___.W............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-83 | - | 0/0/79564 | . | 0.01 | 1470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1147.24 | ::1 | ||
| 1-83 | - | 0/0/74028 | . | 0.08 | 1469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 975.27 | ::1 | ||
| 2-83 | 22076 | 0/4/67938 | _ | 0.00 | 91 | 1 | 0.0 | 0.02 | 1025.98 | 139.59.177.211 | k12droid.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-83 | - | 0/0/70505 | . | 0.97 | 1474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 920.17 | ::1 | ||
| 4-83 | 22077 | 0/7/64877 | _ | 0.01 | 69 | 0 | 0.0 | 0.14 | 846.32 | 84.253.133.175 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 5-83 | - | 0/0/64920 | . | 0.13 | 1468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 913.58 | ::1 | ||
| 6-83 | 22078 | 0/4/59876 | _ | 0.00 | 379 | 1 | 0.0 | 0.01 | 801.54 | 45.142.154.116 | ||
| 7-83 | 20805 | 0/15/61196 | _ | 0.05 | 366 | 1 | 0.0 | 0.14 | 777.48 | 45.142.154.116 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-83 | 21786 | 0/9/50497 | _ | 0.05 | 347 | 0 | 0.0 | 0.06 | 668.17 | 45.142.154.116 | ||
| 9-83 | - | 0/0/49972 | . | 0.25 | 1473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 720.52 | ::1 | ||
| 10-83 | 6499 | 0/347/50594 | _ | 0.40 | 92 | 0 | 0.0 | 1.19 | 559.70 | 139.59.177.211 | k12droid.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-83 | - | 0/0/38259 | . | 0.02 | 1471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 600.29 | ::1 | ||
| 12-83 | 22079 | 0/6/35987 | _ | 0.01 | 172 | 0 | 0.0 | 0.04 | 402.65 | 182.44.9.147 | brainybricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 13-83 | 22080 | 0/19/27269 | _ | 0.00 | 229 | 0 | 0.0 | 0.02 | 350.57 | 47.102.184.31 | localhost:80 | GET /wcm/ HTTP/1.1 |
| 14-83 | 22081 | 0/3/28661 | _ | 0.00 | 360 | 0 | 0.0 | 0.02 | 346.87 | 45.142.154.116 | localhost:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 15-83 | - | 0/0/21657 | . | 0.39 | 1472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 235.45 | ::1 | ||
| 16-83 | 22082 | 1/2/20711 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.7 | 0.00 | 250.47 | 216.73.216.213 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 17-83 | - | 0/0/13820 | . | 0.00 | 78694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 152.84 | ::1 | ||
| 18-83 | - | 0/0/10600 | . | 0.00 | 84145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.28 | ::1 | ||
| 19-83 | - | 0/0/9520 | . | 0.00 | 84116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 146.20 | ::1 | ||
| 20-83 | - | 0/0/9542 | . | 0.00 | 84144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 127.72 | ::1 | ||
| 21-83 | - | 0/0/8647 | . | 0.00 | 84053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.97 | ::1 | ||
| 22-83 | - | 0/0/11404 | . | 0.00 | 84133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 183.66 | ::1 | ||
| 23-83 | - | 0/0/10890 | . | 0.00 | 84087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 166.63 | ::1 | ||
| 24-83 | - | 0/0/8903 | . | 0.00 | 84113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 145.19 | ::1 | ||
| 25-83 | - | 0/0/3887 | . | 0.00 | 84085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.62 | ::1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/4055 | . | 0.00 | 84100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.59 | ::1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/1737 | . | 0.00 | 84078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.90 | ::1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/1734 | . | 0.00 | 84065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.54 | ::1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/1985 | . | 0.00 | 84118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.31 | ::1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/2664 | . | 0.00 | 84083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.37 | ::1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/1646 | . | 0.00 | 84061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.35 | ::1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/2196 | . | 0.24 | 69587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.31 | ::1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/1071 | . | 0.00 | 84092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.07 | ::1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/2171 | . | 0.00 | 84058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.11 | ::1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/1907 | . | 0.00 | 84059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.82 | ::1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/3079 | . | 0.00 | 84135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.92 | ::1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/2980 | . | 0.00 | 84080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.86 | ::1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1263 | . | 0.00 | 84126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.61 | ::1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/3600 | . | 0.00 | 84072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.01 | ::1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/1777 | . | 0.00 | 84115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.15 | ::1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 84108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 84124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/1258 | . | 0.00 | 84129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.24 | ::1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/1614 | . | 0.00 | 84057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.47 | ::1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/751 | . | 0.03 | 78704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.24 | ::1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 84081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.29 | ::1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/1111 | . | 0.04 | 78703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | ::1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 84125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 84102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 84119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/746 | . | 0.00 | 84137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/838 | . | 0.19 | 69588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.78 | ::1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/814 | . | 0.00 | 84062 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 84140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/912 | . | 0.00 | 84060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.21 | ::1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/1145 | . | 0.00 | 84095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.40 | ::1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 84073 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 84079 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 84134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.61 | ::1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 84106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 84094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 84096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.91 | ::1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 84084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/940 | . | 0.00 | 84109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.71 | ::1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 84138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 84090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 84066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/2699 | . | 0.00 | 84063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.69 | ::1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 84051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/1190 | . | 0.00 | 84139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 84114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.85 | ::1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 84143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 84074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 84068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/928 | . | 0.38 | 64966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 84098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 84086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 84110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 84067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | ::1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 84077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/374 | . | 0.06 | 78695 | 18 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 84071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/954 | . | 0.00 | 84088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 84128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/878 | . | 0.06 | 78671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.39 | ::1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 84055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 84082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 84141 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/683 | . | 0.00 | 84075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/911 | . | 0.00 | 84130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 84122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 84101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 84127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 84105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 84120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 84069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | ||
| 97-83 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 84111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 98-83 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 84131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 84054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 84123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 84070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 84132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 84107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.07 | ::1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 84117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.91 | ::1 | ||
| 105-80 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1068635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-80 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1068583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-80 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 1068594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-80 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1068631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 109-80 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 1068582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-80 | - | 0/0/122 | . | 0.01 | 1068555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 111-80 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 1068612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 112-80 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 1068641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-80 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 1068581 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
| 114-80 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 1068661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 115-80 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1068613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-80 | - | 0/0/278 | . | 0.01 | 1068593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
| 117-80 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1068574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-80 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1068606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-80 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1068662 | 4 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-80 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 1068591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.88 | ::1 | ||
| 121-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1068636 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-80 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1068600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-80 | - | 0/0/275 | . | 0.01 | 1068669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1068608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
| 125-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1068575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-80 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1068567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-80 | - | 0/0/73 | . | 0.02 | 1066386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 128-80 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 1068614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-80 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1068609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-80 | - | 0/0/228 | . | 0.01 | 1068657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 131-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1068566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 132-80 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 1068652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-80 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1068667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.25 | ::1 | ||
| 134-80 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 1068571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-80 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 1068624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
| 136-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1068560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-80 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1106081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1106054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-80 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1106179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-80 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 1106098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-80 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 1106078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-80 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1106077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-80 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1106089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-80 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1106119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-80 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 1106143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-80 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 1106176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1106086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 148-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1106110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1106067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 134 seconds, (range: 134...134) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 7954 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 7953 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 13 hit, 21164 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |